Template:ExcgTable
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Item | Item | no description | Unknown | optional |
| Icon | Icon | no description
| Unknown | optional |
| Price | Price | no description | Unknown | optional |
| Date | Date | no description | Unknown | optional |
| Last | Last | no description | Unknown | optional |
| LastDate | LastDate | no description | Unknown | optional |
| Value | Value | no description | Unknown | optional |
| ItemId | ItemId | no description | Unknown | optional |
This documentation is transcluded from Template:ExcgTable/doc.
| Item | Icon | Price | Date | Last | LastDate | Value | ItemId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [[File:]] | Unknown | N/A | N/A |